根據《關於2019年課程思政校級重點建設項目申報工作的通知》(Vsport体育〔19春〕第(29)號)👴🏻,經學院組織申報👶🏼⚠、Vsport組織專家答辯評審,2019年課程思政校級重點建設項目擬立項41門,其中專業課29門🗾,綜合素養課12門👨🏼🎨。現公示如下,如有不同意見可於2019年6月28日16:00前向Vsport体育反映。
聯系人🖋:劉老師💇🏼♂️,電話:61900117
Vsport体育
2019年6月21日
2019年課程思政校級重點建設項目
(一)專業課
序號 | 學院 | 課程名稱 | 課程負責人 |
1 | 經濟管理學院 | 會計電算化 | 譚春蘭 |
2 | 海洋文化與法律學院 | 社會保險理論與實務 | 李鳳月 |
3 | 工程學院 | 數字子電技術 | 葉海雄 |
4 | 水產與生命學院 | 分子生物學 | 張俊玲 |
5 | 經濟管理學院 | 金融市場學 | 崔明 |
6 | 海洋生態與環境學院 | 海洋化學 | 李鴻莉 |
7 | 海洋科學學院 | 海洋地質學 | 李陽東 |
8 | 信息學院 | 大學物理C | 常英立 |
9 | 工程學院 | 微型計算機原理及接口技術 | 匡興紅 |
10 | 海洋文化與法律學院 | 社會統計學 | 魏永峰 |
11 | 海洋生態與環境學院 | 環境教育學 | 淩雲 |
12 | 信息學院 | 大學物理實驗 | 李叢 |
13 | 水產與生命學院 | 微生物學 | 張慶華 |
14 | 外國語學院 | 綜合英語(一) | 劉淑艷 |
15 | 工程學院 | 互換性與技術測量 | 劉璇 |
16 | 外國語學院 | 日語視聽說綜合訓練(1) | 張麗梅 |
17 | 海洋科學學院 | 3S技術與集成 | 馮貴平 |
18 | 經濟管理學院 | 中國對外貿易製度與政策 | 張國華 |
19 | 外國語學院 | 韓語泛讀1-2 | 李承子 |
20 | 經濟管理學院 | 金融學概論 | 王倩 |
21 | 海洋文化與法律學院 | 地方政府學 | 齊海麗 |
22 | 海洋生態與環境學院 | 海洋學導論 | 李娜 |
23 | 信息學院 | 《軟件工程IV》 | 楊詩琴 |
24 | 水產與生命學院 | 動物生理學 | 陳阿琴 |
25 | 外國語學院 | 韓語會話1-2 | 崔春梅 |
26 | 食品學院 | 基因工程 | 孫曉紅 |
27 | 海洋科學學院 | 海洋數據處理與可視化 | 於潭 |
28 | 海洋文化與法律學院 | 人員素質測評 | 鄭久華 |
29 | 愛恩學院 | 需求分析與建模 | 王娜 |
(二)綜合素養課
序號 | 學院 | 課程名稱 | 課程負責人 |
1 | 工程學院 | CAD三維造型 | 毛文武 |
2 | 水產與生命學院 | 水族趣話 | 梁簫 |
3 | 海洋文化與法律學院 | 鋼琴演奏基礎 | 呂霽虹 |
4 | 體育部 | 健美操 | 侯玉穎 |
5 | 工程學院 | 弟子規解讀 | 呂超 |
6 | 海洋生態與環境學院 | 河口與人類活動 | 管衛兵 |
7 | 外國語學院 | 英漢筆譯(1) | 馬百亮 |
8 | 體育部 | 遊泳 | 張帆 |
9 | 海洋科學學院 | 海洋情 | 張春玲 |
10 | 體育部 | 網球 | 張海輝 |
11 | 海洋科學學院 | 大洋中的鯊魚🖕🏿:資源與保護 | 汪金濤 |
12 | 食品學院 | 花卉栽培與欣賞 | 藍蔚青 |